
OldBoys CS:GO
Status efter første måned
Vi er nu forbi første måned af sæson 9, og det er tid til et hurtigt kig på hvordan det ser i divisionerne.
ALL KAMPE OG RESULTATER
Du kan finde et link til alle kampe og resultater under TURNERINGSSEKTIONEN
Rul ned og se efter STILLINGEN
https://esport.dk/tournaments/oldboys-csgo
DIVISION 1
op/ned indikerer hvormange pladser holdet er rykket op eller ned, fra sidste opdatering.
| TEAM | SEJR | UAFGJORT | TAB | POINTS | op/ned | |
![]() | Team NoA | 3 | 0 | 0 | 18 | 🔼 2 |
![]() | FULDMETAL | 2 | 2 | 1 | 18 | 🔼 2 |
![]() | BALALAJKA | 2 | 1 | 0 | 15 | 🔻 2 |
![]() | EloBussen | 1 | 0 | 3 | 6 | 🔻 2 |
![]() | Ambush OB | 0 | 1 | 0 | 3 | 🔼 1 |
| logo mangler | team ejendrøm | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 |
DIVISION 2
op/ned indikerer hvormange pladser holdet er rykket op eller ned, fra sidste opdatering.
| TEAM | SEJR | UAFGJORT | TAB | POINTS | op/ned | |
![]() | Omniscient | 3 | 1 | 0 | 21 | 🔼 3 |
![]() | Team Rygfinne | 3 | 1 | 0 | 21 | 🔻 1 |
![]() | Kein Sabo | 2 | 2 | 1 | 18 | 🔻 1 |
| logo mangler | Old Men's Club | 1 | 2 | 2 | 12 | 🔼 2 |
![]() | BioN Gaming | 1 | 2 | 0 | 12 | 🔻 2 |
![]() | Super Killer Clan Attack | 1 | 2 | 0 | 12 | 🔼 4 |
![]() | REMA 1000 | 0 | 2 | 2 | 6 | 🔼 1 |
| logo mangler | Gaarr | 0 | 1 | 3 | 3 | 🔻 3 |
![]() | Piller Paller | 0 | 1 | 3 | 3 | 🔻 3 |
DIVISION 3
op/ned indikerer hvormange pladser holdet er rykket op eller ned, fra sidste opdatering.
| TEAM | SEJR | UAFGJORT | TAB | POINTS | op/ned | |
| logo mangler | Team Pighorns | 3 | 1 | 0 | 21 | 0 |
![]() | RaA | 3 | 0 | 1 | 18 | 🔼 1 |
![]() | .:Evil Gramps:. | 3 | 0 | 0 | 18 | 🔼 1 |
![]() | Gator Gaming Oldboys | 2 | 1 | 0 | 15 | 🔻 2 |
![]() | Pretty Maids | 2 | 0 | 1 | 12 | 0 |
| logo mangler | NEJ LARS! BAGVED! SKYD, LARS | 1 | 1 | 2 | 9 | 0 |
![]() | Flash'n Guns | 0 | 1 | 4 | 3 | 🔼 1 |
![]() | Stormtropperne | 0 | 1 | 3 | 3 | 🔻1 |
![]() | Team All_in | 0 | 1 | 3 | 3 | 0 |


















