
Firma:CS #18
Endelige divisioner
Så er vi klar med den endelig fordeling af sæsonen.
Lige netop fordelingen ud i grupperne er altid det sværeste ved en esports turnering.
Vi har set på skillniveau for det enkelte hold, og vi har taget folks argumenteret ønsker i betragtning. Udover skills handler det jo både om det samlede antal af hold og antal grupper.
Vi har kunne efterkomme langt de fleste ønsker, men det er desværre ikke alle ønsker som kan få puslespillet til at passe.
DATOER - VIGTIGT
Første kampdato for alle er 10. april
Kampene kan flyttes - UNDTAGEN finaledagen.
SUPPORTEN / DIALOG / ADMINS / MODSTANDER
Husk at supporten og dialogen på kryds og tværs kører på discorden
Firma:CS : https://www.facebook.com/firmacs
FLYTNING AF KAMPE
Kan du læse mere om her
SPILLERE PÅ ET HOLD
- Husk at hvert hold kan max have 10 spillere i sæsonen
- Hvis en spiller forlader holdet under sæsonen, og en ny kommer ind - så tæller det for 2
- I kan ikke selv tilføje nye spillere. Systemet kræver en godkendelse af admin, før nye spillere kan få adgang til server
| TEAM | CS2 Rating avg | FaceIt Elo avg |
|---|---|---|
| SAS Vinder sæson 17 | 21206,50 | 2331,2 |
| Rezponz | 12416,00 | 2490,8 |
| VENZO_ | 14510,00 | 2031,8 |
| Danske Bank | 14598,00 | 2104,2 |
| Jysk IT | 14630,00 | 1749,6 |
| HMF Group A/S | 16253,29 | 1812 |
GRUNDSPIL 5 ugers grundspil, alle møder alle 1 gange | ||
| TEAM | CS2 Rating avg | FaceIt Elo avg |
|---|---|---|
| Redmark Esport | 17072,80 | 1598,4 |
| CURAit | 13842,67 | 1668 |
| CTRL+ALT+DELoitte | 15666,17 | 1679,6 |
| JCDsport | 10121,00 | 1652,4 |
| YouSee Sønderborg | 15815,40 | 1438,4 |
| Formalize | 8523,20 | 1436,2 |
GRUNDSPIL 5 ugers grundspil, alle møder alle 1 gange | ||
| TEAM | CS2 Rating avg | FaceIt Elo avg |
|---|---|---|
| Norlys Energy Trading A/S | 10141,25 | 1649 |
| ECIT Solutions A/S #1 | 16762,60 | 1401,6 |
| Din Lønpartner | 10054,86 | 1538,8 |
| Team Rebild | 12468,33 | 854,8 |
| Skatteankestyrelsen | 11573,40 | 1251 |
| Flip The Burger | 11800,00 | 1055,8 |
GRUNDSPIL 5 ugers grundspil, alle møder alle 1 gange | ||
| TEAM | CS2 Rating avg | FaceIt Elo avg |
|---|---|---|
| DC Shooters | 15113,17 | 1168,2 |
| Modaxo Europe A/S | 17344,33 | 1276 |
| EaZyGkillz | 7297,90 | 1249,4 |
| Quickorder | 14444,86 | 1547,4 |
| Nexus One | 8170,38 | 1160,6 |
| Bang & Olufsen | 9717,40 | 740 |
GRUNDSPIL 5 ugers grundspil, alle møder alle 1 gange | ||
Division 5 | ||
| TEAM | CS2 Rating avg | FaceIt Elo avg |
| Merkle Aarhus | 7265,22 | 1154 |
| Uniqkey | 12842,43 | 1198,2 |
| ADDvision | 11440,00 | 607,8 |
| Alfa Laval 2 | 12120,2 | 482,6 |
| Team G00se | 10555,00 | 1212,8 |
GRUNDSPIL 5 ugers grundspil, alle møder alle 1 gange | ||
| TEAM | CS2 Rating avg | FaceIt Elo avg |
|---|---|---|
| Stibo | 5293,29 | 919,6 |
| Nordisk Film Biografer | 4973,80 | 694,4 |
| ECIT Solutions A/S #2 | 6300,6 | 526 |
| REMA 1000 Skærbæk | 9033,57 | 859,4 |
| Columbus Esport | 3804,20 | 1075,8 |
GRUNDSPIL 5 ugers grundspil, alle møder alle 1 gange | ||
Division 7 | ||
| TEAM | CS2 Rating avg | FaceIt Elo avg |
| O8l1v18 | 11648,80 | 1480,2 |
| DS´ Stormtropper | 9222,75 | 967,6 |
| GLFR Legion | 8395,50 | 758,8 |
| CapaSystems A/S | 2857,14 | 596 |
| JYSK Price Tag Predators | 10484,33 | 936,4 |
GRUNDSPIL 5 ugers grundspil, alle møder alle 1 gange | ||
| TEAM | CS2 Rating avg | FaceIt Elo avg |
|---|---|---|
| Jysk IT Bænkevarmere | 6666,67 | 558,2 |
| Epista Auto Aim | 3915,88 | 859,4 |
| UBsend | 5142,67 | 558,2 |
| Alfa Laval 3 | 4560,2 | 0 |
| Alfa Laval 4 | 1 | 0 |
GRUNDSPIL 5 ugers grundspil, alle møder alle 1 gange | ||
PRÆMIER
| DIVISION 1 |
![]() | VINDER - 1. PLADS
|
![]() | 2. PLADS
|
| DIVISION 2 |
![]() | VINDER - 1. PLADS
|
| DIVISION 3 |
![]() | VINDER - 1. PLADS
|
| DIVISION 4 |
![]() | VINDER - 1. PLADS
|
| DIVISION 5 |
![]() | VINDER - 1. PLADS
|
| DIVISION 6 |
![]() | VINDER - 1. PLADS
|
| DIVISION 7 |
![]() | VINDER - 1. PLADS
|
| DIVISION 8 |
![]() | VINDER - 1. PLADS
|
Sæson 17 : SAS - marts 2024 (vs Kimbrer Computer) Sæson 16 : BESTSELLER - nov 2023 (vs Danske Commodoties) Sæson 15 : Danske Commodities - juni 2023 - vs Danske Bank Sæson 12 : Rekom esport - juli 2022 - vs. Elgiganten Silkebronx Sæson 11 : Responz #1 - april 2022 - vs. Responz |
/8829G___1_-removebg-preview.png)
/8840_-removebg-preview.png)
/6921.jpg)

