
Gruppespillet overstået
Vi ser på hvordan de enkelte divisioner er endt
Så er gruppespillet overstået.
Fra gruppespillet går de 4 bedste hold videre til slutspillet i hver division.
I semifinaler mødes holdene baseret på deres slutresultat fra gruppespillet således :
1 vs 4
2 vs 3
VED POINTLIGHED
Afgøres det på flg. måde - den første måde der giver en vinder er gældende:
- Points head-to-head (indbyrdes kamp)
- Map score i indbyrdes opgør
- Map score overall
- Rundeforskel i indbyrdes opgør
- Rundeforskel overall
- Sejr/uafgjort/tabte/opgivet
SUPERFIN AFVIKLING
Det var været en ganske fin grundspil.
Virkelig mange hold har udvist fleksibilitet, fairplay og stort esportsånd.
Mange har hjulpet med at få flyttet kampe, selvom request er kommer efter deadlines.
2 kampe er ikke blevet spillet, og et hold er faldet fra grundet opsigelser på arbejdspladsen.
Det har været en ekstraordinær god oplevelse :-)
Serverproblemer har været ganske få.
Der har været en del spillere med tekniske problemer, men også det har modstandere udvist stor tålmodighed omkring.
Inden vi lige ser på hvordan de enkelte divisioner endt, så lad os lige se på de kommende datoer endnu engang.
| DATOER |
SLUTSPIL (SEMIFINALER) - BO3 Vinder fra hver semifinale går videre til finalen FINALE - BO3 |
Placeringer er kronologiske med nr. 1. først, indenfor for hver division.
| DIV 1 | TEAM | SEJR | UAFGJORT | TAB | POINTS |
|---|---|---|---|---|---|
| Bestseller | 3 | 2 | 0 | 11 | |
![]() | NC22922 | 3 | 2 | 0 | 11 |
![]() | SAS Ground | 3 | 1 | 1 | 10 |
![]() | Danske Bank | 2 | 0 | 3 | 6 |
![]() | Vindunor | 1 | 1 | 3 | 4 |
![]() | Sundhedsdatastyrelsen | 0 | 0 | 5 | 0 |
Bestseller vs NC22922
Afgøres på indbyrdes runder som er 25 vs 24 til Bestseller
| DIV 2 | TEAM | SEJR | UAFGJORT | TAB | POINTS |
|---|---|---|---|---|---|
![]() | Elgiganten | 4 | 0 | 1 | 12 |
![]() | Renewtech | 4 | 0 | 1 | 12 |
![]() | Redmark Esport | 3 | 1 | 1 | 10 |
![]() | Alm. Brand Outbound | 1 | 2 | 2 | 5 |
![]() | Garant Udlejning A/S | 0 | 2 | 3 | 2 |
![]() | Watery NoobZ | 0 | 1 | 4 | 1 |
Elgiganten vs Renewtech
Afgøres på indbyrdes kamp 2-0 til Elgiganten.
| DIV 3 | TEAM | SEJR | UAFGJORT | TAB | POINTS |
|---|---|---|---|---|---|
![]() | HMF Group A/S | 2 | 3 | 0 | 9 |
![]() | Alm. Brand Group | 2 | 3 | 0 | 9 |
![]() | CTRL+ALT+DELoitte | 2 | 2 | 1 | 8 |
![]() | AWPTimize | 2 | 2 | 1 | 8 |
| INIT IT | 1 | 2 | 2 | 5 | |
| Vestas havnearbejdere | 0 | 0 | 5 | 0 |
HMF vs Alm. Brand Group
Afgøres på indbyrdes kamp som er 2-0 til HMF
CTRL+ALT+DELoitte vs AWPtimize
Afgøres på indbyrdes kamp som er 2-0 til CTRL+ALT+DELoitte
| DIV 4 | TEAM | SEJR | UAFGJORT | TAB | POINTS |
|---|---|---|---|---|---|
![]() | JCDsport | 3 | 2 | 0 | 11 |
![]() | VIS-Performance A/S | 3 | 2 | 0 | 11 |
![]() | CURAit | 3 | 2 | 0 | 11 |
![]() | Din Lønpartner | 1 | 1 | 3 | 4 |
| InCommodities | 0 | 2 | 3 | 2 | |
| Formalize | 0 | 1 | 4 | 1 |
HOLDA vs HOLDB: Indbyrdes-kamp / Indbyrdes-runder
JCD vs CURAit: 1-1 / 20-19
JCD vs VIS-Performance: 1-1 / 24-19
CURAit vs VIS-Performance: 1-1 / 22-23
| DIV 5 | TEAM | SEJR | UAFGJORT | TAB | POINTS |
|---|---|---|---|---|---|
![]() | YouSee Sønderborg | 4 | 1 | 0 | 13 |
![]() | Norlys Erhverv | 4 | 0 | 1 | 12 |
![]() | DC Shooters | 1 | 3 | 1 | 6 |
![]() | Telenor Retail | 2 | 0 | 2 | 5 |
![]() | ADDvision | 1 | 1 | 3 | 4 |
![]() | Vestergaard Company A/S | 0 | 1 | 4 | 1 |
| DIV 6 | TEAM | SEJR | UAFGJORT | TAB | POINTS |
|---|---|---|---|---|---|
![]() | Kvik A/S | 3 | 1 | 1 | 10 |
| Le Management | 1 | 4 | 0 | 7 | |
![]() | Shopbox | 2 | 1 | 2 | 7 |
![]() | Fintech | 1 | 3 | 1 | 6 |
![]() | PR electronics | 0 | 4 | 1 | 4 |
![]() | NiceHair | 0 | 3 | 2 | 3 |
HOLDA vs HOLDB: Indbyrdes-kamp / Indbyrdes-runder
Le Management vs Shopbox 1-1 / 23- 20
| DIV 7 | TEAM | SEJR | UAFGJORT | TAB | POINTS |
|---|---|---|---|---|---|
![]() | Complea A/S | 4 | 1 | 0 | 13 |
![]() | Vestergaard Company A/S 2 | 4 | 0 | 1 | 12 |
![]() | Telmore Tigers | 2 | 1 | 2 | 7 |
![]() | Intempus Globeshooters | 2 | 0 | 3 | 6 |
![]() | Quickpoint | 1 | 0 | 4 | 3 |
![]() | myPallet IT | 1 | 2 | 4 | 3 |
| DIV 8 | TEAM | SEJR | UAFGJORT | TAB | POINTS |
|---|---|---|---|---|---|
![]() | Birn Group IT | 4 | 1 | 0 | 13 |
![]() | Trackunit | 4 | 1 | 0 | 13 |
![]() | Team Novo Nordisk | 2 | 1 | 2 | 7 |
![]() | Novo Nordisk AM | 2 | 1 | 2 | 7 |
![]() | CL-Electric CS | 0 | 1 | 4 | 1 |
![]() | Nordic Insurance Group | 0 | 1 | 3 | 0 |
HOLDA vs HOLDB: Indbyrdes-kamp / Indbyrdes-runder
Birn Group IT vs Trackunit: 1-1 / 27-19
Team Novo Nordisk vs Novo Nordisk AM: 1-1 / 27-21
| DIV 9 | TEAM | SEJR | UAFGJORT | TAB | POINTS |
|---|---|---|---|---|---|
![]() | Team DBA | 4 | 0 | 0 | 12 |
![]() | Keybalance | 3 | 0 | 1 | 9 |
![]() | Brand By Hand | 2 | 0 | 2 | 6 |
![]() | UBsend | 1 | 0 | 3 | 3 |
![]() | CL-Electric CS 2 | 0 | 4 | 0 | 0 |














































