
Firma:CS #22 - sæsonstart
Alle virksomhederne er nu delt op, og klar til sæsonstart
VELKOMMEN TIL FIRMA:CS SÆSON 22 !
Danmarks ældste Counter-Strike turnering kun for virksomheder
Så er vi klart til at give gas med den sidste sæson i Firma:CS her i 2025.
Det bliver fedt med en masse fede og spændende kampe, og så skal vi også have lidt stream undervejs.
MAPCYCLE
Der har været en ændring på maps, hvorfor det er disse maps vi arbejder med for nuværende:
- Ancient
- Dust2
- Inferno
- Mirage
- Nuke
- Overpass
- Train
GOTV
Der er GOTV på kampene, men den er ikke offentlig, og gives kun til begge hold.
Holdene kan dog godt give GOTV ud.
| DATOER - VIGTIGT |
GRUNDSPIL - BO2 8 ugers grundspil, alle møder alle 1 gange Første kamp: 24. sept. FINALE - BO3 |
OMVENDT RÆKKEFØLGE
Der er altid fokus på toppen, og det kommer også til at ske her når vi slutning af sæsonen.
For nu så starter vi omvendt, så vi kan se de hold/virksomheder som starter i de nederste divisioner.
Firma:CS er nemlig ikke kun for de bedste, men det handler om at skabe gode oplevelser for alle - uanset om man har ambitioner eller bare gerne vil hygge sig med esport som et firmahold :-)
Vi her fra esport.dk ønsker alle et superfed sæson, og vi er her til at få det hele til at glide så godt vi nu overhovedet kan.
| TEAM | Sidste sæson | |
| Homerunner | N/A | |
| Carelink It & Digitalisering - B | N/A | |
| Hitmanns! | N/A | |
| Brøndum stål | N/A | |
| Nordic Insurance Group | N/A | |
| Shell Low Carbon Solutions Biogas - IT | N/A | |
| CL-Electric CS 2 | N/A | |
PRÆMIER | ||
![]() | VINDER - 1. PLADS
| |
| TEAM | Sidste sæson | |
| Merkle Aarhus | N/A | |
| Metroitten | Division 5 | |
| Varo Specialmaskiner A/S | Division 6 | |
| DD Dementors - KPMG | N/A | |
| Adversus Dialer Software | N/A | |
| Compliance & Unholy Monitoring | N/A | |
| Aleta | Division 6 | |
| CL-Electric CS | N/A | |
PRÆMIER | ||
![]() | VINDER - 1. PLADS
| |
| TEAM | Sidste sæson | |
| Jørgen Hansen Biler | N/A | |
| DLA Piper | N/A | |
| Sundhedsdatastyrelsen | Division 4 | |
| Garant Udlejning A/S | Division 4 | |
| Banking Circle | N/A | |
| Zealand Pharma CS Division | N/A | |
| Pley Media Group | N/A | |
| APM Terminals | N/A | |
PRÆMIER | ||
![]() | VINDER - 1. PLADS
| |
| TEAM | Sidste sæson | |
| InCommodities | Division 5 | |
| HMF Group A/S | Division 2 | |
| Vestergaard Company Elite | N/A | |
| ipnordic Rød Stue | N/A | |
| Vestergaard Company A/S | Division 5 | |
| Fastspeed | Division 4 | |
| Fuji Boiz | N/A | |
| MyDefence | N/A | |
PRÆMIER | ||
![]() | VINDER - 1. PLADS
| |
| TEAM | Sidste sæson | |
| Din Lønpartner | Division 2 | |
| Carelink It & Digitalisering | Division 2 | |
| OP Esport | N/A | |
| ITAGIL LMAOCATZ | N/A | |
| itm8 | N/A | |
| AAU | Division 3 | |
PRÆMIER | ||
![]() | VINDER - 1. PLADS
| |
| TEAM | Sidste sæson | |
| Redmark Esport | Division 1 | |
| ALPI | N/A | |
| Searchmind Headshot | N/A | |
| Kuehne + Nagel | Division 2 | |
| s360 | N/A | |
| Ejner Hessel | N/A | |
| Copenhagen Data | N/A | |
| nofipa | N/A | |
PRÆMIER | ||
![]() | VINDER - 1. PLADS
| |
| TEAM | Sidste sæson | |
| ConvaTechnicalTimeout | Division 1 | |
| Renewtech | N/A | |
| SAS Ground | Division 1 | |
| SAC-IT CS2 | N/A | |
| Arla Hobro | N/A | |
| Alm. Brand Outbound | Division 3 | |
| Danske Bank | Division 1 | |
| CTRL+ALT+DELoitte | Division 2 | |
PRÆMIER | ||
![]() | SÆSON VINDER - 1. PLADS
| |
![]() | 2. PLADS
| |
UDJÆVNING AF SKILLS
Typisk i elite turneringer, bliver der ikke skelet til holdenes indbyrdes skills, andet end når der skal seedes. Det handler om at finde det bedste hold.
I de turneringer vi har her på esport.dk, er der andre værdier, og for os er det vigtigt at fordele holdene i de enkelte turneringer, så det er bare nogenlunde jævnbyrdige hold der mødes.
Derfor er der i hver turnering oprettet et antal DIVISIONER, hvori holdene bliver fordelt rundt.
SVÆRESTE OPGAVE
Men det er ingen hemmelighed at lige netop dette er en af de allersværeste ting at håndter.
Holdene skifter spiller så ofte med så store udsving i deres skills, at et hold som ligger nede i bunden i en sæson, pludselig kan køre alle andre over i næste sæson ….. eller omvendt. Det sker faktisk ind imellem !
Og samme problem har vi når vi skal placer et nyt hold ind i en sæson.
Sæson 21: SAS Ground - jul 2025 (vs Danske Bank) Sæson 20: SAS Ground - mar 2025 (vs Danske Bank) Sæson 16 : BESTSELLER - nov 2023 (vs Danske Commodoties) Sæson 15 : Danske Commodities - juni 2023 - vs Danske Bank Sæson 12 : Rekom esport - juli 2022 - vs. Elgiganten Silkebronx Sæson 11 : Responz #1 - april 2022 - vs. Responz |
/6921.jpg)
/8829G___1_-removebg-preview.png)
/8840_-removebg-preview.png)

