
FIRMA:CS #23 STATUS
Vi er godt inde i gruppespillet
FIRMA:CS SÆSON 23 !
Danmarks ældste Counter-Strike turnering kun for virksomheder
Gruppespillet er godt i gang, og vi er over halvvejs imod slutspillet.
Det har været en ganske fin afvikling af sæsonen indtil videre, og det arbejder vi naturligvis på at skal fortsætte. Faktisk er det rigtigt fint at se, at de enkelt deltagende virksomheder har båret den gode spilleånd med videre, som vi har haft de sidste 2 sæsoner.
- Det gør det bare sjovere for os alle, både for deltagere som for admins :-)
Lad os tage et kig på hvordan det hele ser ud lige nu.
Husk dette er et øjebliksbillede taget 26. februar kl 22.40 - og tingene vil ændre sig efter den første kampe efter dette tidspunkt.
GENERELT I GRUNDSPILLET
Antal Kampe: 300
Antal runder: 5820
Overtid kampe: 19
Gennemsnitlige runder per kamp: 39,06
Totale spillere i alle kampe: 2162
MAP STATISTIK I GRUNDSPILLET
I sidste sæson havde vi de_train, som nu er skiftet ud med de_anubis.
Sidste sæson lå de_train i bunden, og der kan man sige at de_anubis bare har taget over.
Udover det, så er det faktisk kun de_mirage og de_ancient der har bytte plads med hinanden, og resten er fuldstændigt som det var i sidste sæson.
Men nu må vi se om det ændrer sig frem til den sidste kamp i sæsonen.
1. de_inferno Times Played: 71 Total Rounds: 1413 Overtimes: 4 Avg Rounds: 19.9 | 2. de_nukeTimes Played: 58 Total Rounds: 1176 Overtimes: 3 Avg Rounds: 20.28 | 3. de_overpassTimes Played: 40 Total Rounds: 858 Overtimes: 3 Avg Rounds: 21.45 |
4. de_mirageTimes Played: 37 Total Rounds: 748 Overtimes: 6 Avg Rounds: 20.22 | 5. de_dust2Times Played: 31 Total Rounds: 662 Overtimes: 3 Avg Rounds: 21.35 | 6. de_ancientTimes Played: 41 Total Rounds: 827 Overtimes: 2 Avg Rounds: 18.89 |
7. de_anubisTimes Played: 22 Total Rounds: 434 Overtimes: 1 Avg Rounds: 19.73 |
| DATOER SÆSON 23 - VIGTIGT |
TILMELDING / FORDELING GRUNDSPIL - BO2
|
| TEAM | SEJR | UAFGJORT | TABT | POINTS |
|---|---|---|---|---|
| Complea A/S | 4 | 2 | 0 | 14 |
| Adversus Dialer Software | 4 | 1 | 1 | 13 |
| h$m2nd (Searchmind) | 3 | 3 | 0 | 12 |
| Deloitte Outsourcing | 3 | 2 | 1 | 11 |
| Hitmanns! | 3 | 2 | 1 | 11 |
| Varo Specialmaskiner A/S | 1 | 0 | 5 | 3 |
| Institut For Counter Risk | 0 | 1 | 5 | 1 |
| Nordea | 0 | 1 | 5 | 1 |
| TEAM | SEJR | UAFGJORT | TABT | POINTS |
|---|---|---|---|---|
| Merkle Aarhus | 3 | 2 | 0 | 11 |
| NTG IT | 3 | 1 | 1 | 10 |
| DD Dementors - KPMG | 2 | 1 | 1 | 7 |
| Dayli | 2 | 0 | 2 | 6 |
| Metroitten | 1 | 0 | 4 | 3 |
| LordGemini | 1 | 0 | 4 | 3 |
| TEAM | SEJR | UAFGJORT | TABT | POINTS |
|---|---|---|---|---|
| Le Management | 4 | 2 | 0 | 14 |
| Banking Circle | 4 | 2 | 0 | 14 |
| Zealand Pharma CS Division | 2 | 1 | 3 | 7 |
| Gældsstyrelsen | 1 | 4 | 0 | 7 |
| DLA Piper | 2 | 1 | 2 | 7 |
| Unisport E-Sport | 1 | 3 | 2 | 6 |
| Carelink It & Digitalisering | 1 | 2 | 3 | 5 |
| Garant Udlejning A/S | 0 | 1 | 5 | 1 |
| TEAM | SEJR | UAFGJORT | TABT | POINTS |
|---|---|---|---|---|
| HMF Group A/S | 4 | 1 | 0 | 13 |
| AAU | 4 | 0 | 1 | 12 |
| Din Lønpartner | 3 | 0 | 2 | 9 |
| CURAit | 1 | 2 | 2 | 5 |
| Novicell CS2 | 1 | 1 | 3 | 4 |
| Kvik A/S | 0 | 0 | 5 | 0 |
| TEAM | SEJR | UAFGJORT | TABT | POINTS |
|---|---|---|---|---|
| Norlys Energy Trading A/S | 4 | 2 | 0 | 14 |
| InCommodities | 2 | 4 | 0 | 10 |
| Homerunner | 2 | 3 | 0 | 9 |
| Vestergaard Company A/S | 2 | 3 | 1 | 9 |
| Lunar Bank | 1 | 4 | 1 | 7 |
| OP Esport | 1 | 2 | 3 | 5 |
| IT-Minds | 0 | 3 | 2 | 3 |
| Fuji Boiz | 0 | 1 | 5 | 1 |
| TEAM | SEJR | UAFGJORT | TABT | POINTS |
|---|---|---|---|---|
| Alm. Brand Outbound | 4 | 2 | 0 | 14 |
| h$m1nd (Searchmind) | 4 | 2 | 0 | 14 |
| Narratech ApS | 4 | 1 | 1 | 13 |
| s360 | 3 | 0 | 3 | 9 |
| CTRL+ALT+DELoitte | 3 | 0 | 2 | 9 |
| Lån & Spar Bank | 2 | 0 | 4 | 6 |
| GRAFIKR A/S | 1 | 1 | 3 | 3 |
| Copenhagen Data | 0 | 0 | 4 | -3 |
| TEAM | SEJR | UAFGJORT | TABT | POINTS |
|---|---|---|---|---|
| Renewtech | 5 | 0 | 0 | 15 |
| NetIP | 4 | 0 | 0 | 12 |
| Blue Water Shipping | 3 | 0 | 2 | 9 |
| Danske Bank | 1 | 2 | 2 | 5 |
| Arla Hobro | 0 | 4 | 0 | 4 |
| Serwiz | 0 | 3 | 2 | 3 |
| Flatpay | 0 | 3 | 3 | 3 |
| IM_ Flashing | 0 | 2 | 4 | 2 |
Sæson 22: Renewtech - nov 2025 (vs Arla) Sæson 20: SAS Ground - mar 2025 (vs Danske Bank) Sæson 16 : BESTSELLER - nov 2023 (vs Danske Commodoties) Sæson 15 : Danske Commodities - juni 2023 - vs Danske Bank Sæson 12 : Rekom esport - juli 2022 - vs. Elgiganten Silkebronx Sæson 11 : Responz #1 - april 2022 - vs. Responz |

