
Firma:CS #24 VINDERE
Firma:CS sæson 24 er nu afsluttet
Firma:CS - Danmarks ældste Counter-Strike turnering kun for virksomheder
🏆 VINDER AF FIRMA:CS SÆSON 24
Du finder vinderen af sæsonen og alle divisionerne længere nede på siden her.
Det har været en stabil og god sommersæson. Ånden har været rigtig fin, og langt de fleste udfordringer er blevet løst undervejs med et smil på læben hos alle.
Det var også en sæson hvor vi fik skiftet til et nyt system på både discord, spilservere og matchstyrings software. De få fødselsproblemer er blevet løst, og det kører faktisk ganske fint.
Det nye system har nu også åbnet op for at vi kan begynde at levere flere statistikker til deltagerne: Det forventer vi at kunne etabler under den kommende sæson.
Hall of Fame
Firma:CS
- Sæson 24NetIP (vs Arla)juli 2026
- Sæson 23Renewtech (vs NetIP)marts 2026
- Sæson 22Renewtech (vs Arla)november 2025
- Sæson 21SAS Ground (vs Danske Bank)juli 2025
- Sæson 20SAS Ground (vs Danske Bank)marts 2025
- Sæson 19Rezponz (vs Convatech)december 2024
- Sæson 18Rezponz (vs SAS)juni 2024
- Sæson 17SAS (vs Kimbrer Computer)marts 2024
- Sæson 16BESTSELLER (vs Danske Commodoties)november 2023
- Sæson 15Danske Commodities (vs Danske Bank)juni 2023
- Sæson 14team.blue (vs SAS)marts 2023
- Sæson 13Danske Commodities (vs SAS)november 2022
- Sæson 12Rekom esport (vs Elgiganten Silkebronx)juli 2022
- Sæson 11Responz #1 (vs Responz)april 2022
- Sæson 10Jysk Telemarketing #1 (vs 5R Marketing)november 2021
- Sæson 9Bilkompagniet (vs BardiskenCS)april 2021
- Sæson 8Forsvaret (vs BardiskenCS)december 2020
- Sæson 7Forsvaret (vs IT Minds)april 2020
- Sæson 6HYDR eSport (vs Forsvaret)december 2019
- Sæson 5Jysk Telemarketing (vs Forsvaret)april 2019
- Sæson 4Webstarters A/S (vs IT Minds)december 2018
- Sæson 3DR License (vs Dust2)marts 2018
- Sæson 2Esport Service (vs Bilka, Føtex, IT minds, Esport Service)november 2017
- Sæson 1Esport Service
![]() | 🏆 NetIP Andreas "HappyToEasy" Olesen Jesper "jev3R" Fuglsang Matti "KAKMATTI" Landbo Mathias "Franner11" Frandsen Mikkel "Angryfunk" Dølrath Thomsen Henrik "enrikansen" Hansen Jonas "s0d_fyr_12" Thomsen |
| KAMP | DIVISION | MAPS |
| 🏆 Stark Hørsholm vs Dansk Bilferie | 5 | Inferno / Overpass 13 - 4 / 13 - 4 |
| 🏆 Garant Udejning A/S vs NTG IT | 4 | Mirage / Inferno 13 - 10 / 13 - 3 |
| 🏆 IT Minds vs Le Management | 3 | Nuke / Inferno 13 - 3 / 13 - 3 |
| 🏆 Net CS hold 2 vs InCommodoties | 2 | Inferno / Ancient 13 - 7 / 13 - 11 |
| Arla Hobro vs 🏆 NetIP | 1 | Nuke / Inferno 6 - 13 / 0 - 13 |
| KAMP | DIVISION | MAPS |
| Stark Hørsholm 🏆 vs Searchmind 2 | 5 | Mirage / Anubis 13 - 5 / 13 - 8 |
| Deloitte Outsourcing vs Dansk Bilferie 🏆 | 5 | Inferno / Overpass 2 -13 / 5 - 13 |
| Merkle Aarhus vs Garant Udejning A/S 🏆 | 4 | Ancient / Dust2 / Mirage 10 - 13 / 13 - 3 / 11 - 13 |
| 🏆 NTG IT vs Banking Circle | 4 | FF / FF 8 - 0 / 8 - 0 |
| 🏆 IT Minds vs DLA Piper | 3 | Nuke / Inferno 13 - 7 / 13 - 7 |
| 🏆 Le Management vs Den Jyske Kontrolcentral | 3 | Ancient / Overpass 13 - 6 / 13 - 5 |
| 🏆 Net CS hold 2 vs IM_Flashing | 2 | Nuke / Overpass / Anubis 8 - 13 / 13 - 11 / 13 - 6 |
| 🏆 InCommodoties vs Searchmind 1 | 2 | Nuke / Inferno / Dust2 13 - 9 / 9 - 13 / 13 - 8 |
| 🏆 Arla Hobro vs Group online Disciple | 1 | Overpass / Inferno 13 - 5 / 13 - 5 |
| Renewtech vs 🏆 NetIP | 1 | Nuke / Ancient 2 - 13 / 6 - 13 |
GENERELT
| TEAM | SEJR | UAFGJORT | TABT | POINTS |
|---|---|---|---|---|
| Stark Hørsholm | 5 | 0 | 0 | 15 |
| Deloitte Outsourcing | 3 | 1 | 1 | 10 |
| Dansk Bilferie | 3 | 0 | 2 | 9 |
| h$m2nd (Searchmind) A/S | 1 | 2 | 1 | 4 |
| Varo Specialmaskiner | 1 | 1 | 2 | 3 |
| Group Online Disciples Academy | 0 | 0 | 5 | 0 |
| TEAM | SEJR | UAFGJORT | TABT | POINTS |
|---|---|---|---|---|
| Merkle Aarhus | 5 | 4 | 1 | 13 |
| NTG IT | 2 | 2 | 1 | 8 |
| Banking Circle | 2 | 2 | 1 | 8 |
| Garant Udlejning A/S | 2 | 2 | 1 | 8 |
| Samsøgades Skoles Old Men | 0 | 1 | 4 | 1 |
| Zealand Pharma CS Division | 1 | 0 | 0 | -1 |
| TEAM | SEJR | UAFGJORT | TABT | POINTS |
|---|---|---|---|---|
| IT-Minds | 3 | 2 | 0 | 11 |
| Le Management | 2 | 2 | 1 | 8 |
| Den Jyske Kontrolcentral | 2 | 2 | 1 | 8 |
| DLA Piper | 2 | 1 | 2 | 7 |
| Aalborg Universitet | 1 | 2 | 2 | 5 |
| Hovedstadens forsikring | 0 | 1 | 4 | 1 |
| TEAM | SEJR | UAFGJORT | TABT | POINTS |
|---|---|---|---|---|
| NET CS hold 2 | 5 | 2 | 0 | 17 |
| InCommodities | 4 | 3 | 0 | 15 |
| h$m1nd (Searchmind) | 5 | 0 | 2 | 15 |
| IM_ Flashing | 3 | 2 | 2 | 11 |
| Din Lønpartner | 2 | 2 | 3 | 8 |
| Formalize | 2 | 1 | 4 | 7 |
| Telmore Tumble | 1 | 2 | 4 | 5 |
| nofipa | 0 | 0 | 1 | -6 |
| TEAM | SEJR | UAFGJORT | TABT | POINTS |
|---|---|---|---|---|
| Arla Hobro | 6 | 1 | 0 | 19 |
| Renewtech | 5 | 2 | 0 | 17 |
| NetIP | 5 | 1 | 0 | 15 |
| Group Online's Disciple Fraggers | 2 | 1 | 4 | 7 |
| myPallet IT | 2 | 1 | 4 | 7 |
| SOS International | 1 | 3 | 3 | 6 |
| Homerunner | 2 | 1 | 2 | 5 |
| CTRL+ALT+DELoitte | 0 | 0 | 4 | -3 |


